
移动电话:13922963610
服务咨询热线:400-6991-938
盛达建设有限公司深圳公司
地址:深圳市龙岗区龙西清水路28号创客大厦
TEL:0755-28930738
盛达建设有限公司东莞公司
地址:东莞市塘厦镇清塘路
TEL:0769-87919078/87927378
网址:http://www.chinasdjs.com
盛达建设公司近年来部份工程绩业:
序号 | 建设单位 | 工程面积(M2) | 工程内容 | 工程地点 |
近年来钢结构工程案例 | ||||
1 | 湖南郴州华大礼品有限公司 | 8600 | 一期土建及钢结构厂房 | 湖南郴州永兴 |
2 | 湖南郴州华大礼品有限公司 | 18300 | 二期2#、3#土建及钢结构厂房 | 湖南郴州永兴 |
3 | 河源旗滨硅业有限公司一线 | 69500 | 土建及钢结构 | 河源蓝口镇 |
4 | 广东赢家环保科技有限公司 | 11000 | 土建及钢结构厂房 | 佛山南海 |
5 | 汕头市亿兴运输有限公司 | 15800 | 土建及钢结构仓库 | 汕头 |
6 | 河源旗滨硅业有限公司二线 | 56790 | 土建及钢结构 | 河源蓝口镇 |
7 | 丰达(深圳)制品有限公司 | 8000 | 钢结构厂房 | 深圳坪山镇 |
8 | 现代精密(深圳)有限公司 | 5000 | 钢结构厂房 | 深圳坪山镇 |
9 | 荣华五金制品有限公司 | 8000 | 钢结构厂房 | 深圳沙井镇 |
10 | 汕头澄海雄城玩具有限公司 | 4000 | 钢结构厂房 | 汕头澄海 |
11 | 漳州市漳亿五金工业有限公司 | 16000 | 钢结构厂房 | 福建漳州 |
12 | 柏龙奥特莱斯购物广场 | 4500 | 钢结构夹层 | 深圳龙岗区 |
13 | 珠海大叶针织厂 | 6000 | 钢结构厂房 | 珠海斗门 |
14 | 山水永鑫五金制品厂 | 12000 | 钢结构厂房 | 佛山山水 |
15 | 湖南奥博科技有限公司 | 16000 | 钢结构厂房 | 湖南长沙 |
16 | 湖南万通电线电缆有限公司 | 17000 | 钢结构厂房 | 湖南长沙 |
17 | 深圳市中彩印刷包装有限公司 | 8000 | 钢结构厂房 | 深圳龙华镇 |
18 | 湖南长沙银宁量具机械有限公司 | 12000 | 钢结构厂房 | 湖南长沙 |
19 | Perlos北京电子电信有限公司 | 4000 | 车间钢结构夹层 | 北京 |
20 | 东莞大洋硅胶制品有限公司 | 21000 | 钢结构车间 | 东莞樟木头 |
21 | 佛山照明集团 | 32000 | 钢结构厂房 | 佛山 |
22 | 东莞冠坤电子有限公司 | 2座 | 钢结构天桥 | 东莞清溪镇 |
23 | 佛山市顺德区虹桥家具有限公司 | 20000 | 钢结构厂房、会展平台 | 佛山顺德区 |
24 | 深圳市祥利工艺家私有限公司 | 8000 | 钢结构厂房车间 | 深圳观兰 |
25 | 武汉澳华牧科技有限公司 | 6300 | 二期生产车间钢结构 | 湖北武汉新洲 |
26 | 深圳市禾田居房地产开发有限公司 | 5500 | 钢结构安装土面楼层 | 深圳坑梓镇 |
27 | 南县沙港市建筑有限公司 | 12000 | 轻钢结构车间 | 湖南南县 |
28 | 东莞兴泰鞋材有限公司 | 4000 | 钢结构仓库 | 东莞大岭山 |
29 | 湖南南洲酒业有限公司 | 5200 | 轻钢结构成品仓库 | 湖南南县 |
30 | 新塘星之岛广场中庭 | 20000 | 钢结构夹层 | 广州新塘 |
31 | 南县新颜中学礼堂 | 3200 | 轻钢结构屋面 | 湖南南县 |
32 | 深圳市百富城市城经营管理有限公司 | 2690 | 钢结构市场 | 深圳龙岗区 |
33 | 安碧印刷(深圳)有限公司 | 26500 | 钢结构厂房、雨棚 | 深圳松岗镇 |
34 | 深圳市景鼎现代科技有限公司 | 11200 | 钢结构厂房 | 深圳坪地镇 |
35 | 深圳市佳宝隆科技有限公司 | 3座 | 钢结构天桥 | 深圳沙井镇 |
36 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 2000 | 钢结构夹层 | 广州、深圳 |
37 | 东莞怡华玻璃有限公司 | 16000 | 钢结构厂房 | 东莞桥头镇 |
38 | 雅视光学发展(深圳)有限公司 | 25000 | 钢结构加层 | 深圳坪地镇 |
39 | 东莞怡华玻璃有限公司 | 6200 | 通道钢结构雨棚 | 东莞桥头镇 |
40 | 深圳市禾田居投资有限公司 | 4500 | 钢结构制作安装工程 | 深圳大鹏 |
41 | 梅州市志浩电子科技有限公司 | 25500 | 钢结构厂房 | 梅州市 |
42 | 广东韶关烟叶复烤有限公司 | 8576 | 钢结构4号 5号仓库,雨棚 | 韶关浈江区 |
43 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 19000 | 钢结构车间 厂房 | 梅州梅县 |
44 | 解放军96166部队 | 跨度60M | 钢结构大门 | 韶关曲江区 |
45 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 20000 | 钢结构车间3、4线 | 漳州东山县 |
46 | 湖南省国藩中电机械制造有限公司 | 25600 | 钢结构厂房 | 湖南双峰县 |
47 | 湖南威嘉生物科技有限公司30t/a | 16732 | 钢结构仓库 | 湖南双峰县 |
48 | 有利华建材(惠州)有限公司 | 126000 | 钢结构厂房 | 广东惠州 |
49 | 河源旗滨硅业有限公司 | 46000 | 钢结构1、2线 | 河源蓝口镇 |
50 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 32000 | 钢结构5、6线 | 漳州东山县 |
51 | 漳州伟安玻璃有限公司 | 73000 | 土建、钢结构厂房 | 漳州东山县 |
52 | 广东天龙精细化工有限公司 | 16000 | 钢结构厂房 | 广东德庆县 |
53 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 46000 | 钢结构2线 | 绍兴陶堰镇 |
54 | 东莞市佰花实业投资有限公司 | 58000 | 钢结构仓储 | 东莞大岭山 |
55 | 东莞市洋臣家具有限公司 | 29424 | 钢结构五层展厅及地下停车场 | 东莞大岭山 |
56 | 中国南海工程有限公司 | 26950 | 钢结构 | 广东惠州 |
匠心独到、尽善尽美
盛达建设公司愿与你携手共创辉煌!